№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ | КРЕДИТЫ |
1 | Математика | 10 |
2 | Химия | 9 |
3 | Физика | 8 |
4 | Черчение | 6 |
5 | Информатика | 5 |
6 | Английский язык (Технический) | 18 |
7 | История Узбекистана | 4 |
Конституция Республики Узбекистан | 2 | |
9 | Экономика | 4 |
10 | Русский язык | |
11 | Физическое воспитание | |
Всего | 66 |
BS Mec – Бакалавриат, Технологии машиностроения
BS ICT – Бакалавриат, Информационные технологии и АСУ в промышленности
BS Civ – Бакалавриат, Промышленно-гражданское строительство и архитектура
BSc AUTO – Бакалавриат, Мехатроника
MSc AUTO – Магистратура, Мехатроника
№ | BS Mec | BS ICT | BS Civ | BSc AUTO | MSc AUTO | НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ | КРЕДИТЫ |
1 | X | X | X | X | Химия | 8 | |
2 | X | X | X | X | Математический Анализ I | 10 | |
3 | X | X | X | X | Информатика | 8 | |
4 | X | X | X | X | Линеайная алгебра и Геометрия 1 | 6 | |
5 | X | X | X | X | Линеайная алгебра и Геометрия 2 | 4 | |
6 | X | X | X | X | Физика I | 10 | |
7 | X | X | X | X | Математический анализ 2 | 8 | |
8 | X | X | Инженерное черчение | 6 | |||
9 | X | Алгоритмы и программирование | 6 | ||||
10 | X | Черчение | 6 |
BS Mec – Бакалавриат, Технологии машиностроения
BS ICT – Бакалавриат, Информационные технологии и АСУ в промышленности
BS Civ – Бакалавриат, Промышленно-гражданское строительство и архитектура
BSc AUTO – Бакалавриат, Мехатроника
MSc AUTO – Магистратура, Мехатроника
№ | BS Mec | BS ICT | BS Civ | BSc AUTO | MSc AUTO | НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ | КРЕДИТЫ |
1 | X | X | X | Физика II | 6 | ||
2 | X | X | Основы прикладной термодинамики и теплопередача | 8 | |||
3 | X | Экспериментальная статистика и механические измерения | 6 | ||||
4 | X | Введение в электротехнику, электрические устройства | 10 | ||||
5 | X | Материаловедение и технология материалов (MEC) | 5 | ||||
6 | X | Технология металлических материалов | 5 | ||||
7 | X | Прикладная механика | 10 | ||||
8 | X | Основы сопротивления материалов | 8 | ||||
9 | X | Теория электричества | 8 | ||||
10 | X | Базы данных | 8 | ||||
11 | X | Алгоритмы и программирование 2 | 6 | ||||
12 | X | Объектно-ориентированное программирование | 6 | ||||
13 | X | Электронные системы и технологи | 10 | ||||
14 | X | Архитектура компьютеров | 8 | ||||
15 | X | Математические методы A | 4 | ||||
16 | X | Математические методы B | 6 | ||||
17 | X | Материаловедение и технология материалов (CIV) | 6 | ||||
18 | X | Геология / Безопасность и гражданская защита | 8 | ||||
19 | X | Аналитическая механика | 8 | ||||
20 | X | Статистические методы для инженерии | 4 | ||||
21 | X | Структурная механика | 12 | ||||
22 | X | Геодезия | 8 |
BS Mec – Бакалавриат, Технологии машиностроения
BS ICT – Бакалавриат, Информационные технологии и АСУ в промышленности
BS Civ – Бакалавриат, Промышленно-гражданское строительство и архитектура
BSc AUTO – Бакалавриат, Мехатроника
MSc AUTO – Магистратура, Мехатроника
№ | BS Mec | BS ICT | BS Civ | BSc AUTO | MSc AUTO | НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ | КРЕДИТЫ |
1 | X | Механика жидкостей (MEC) | 6 | ||||
2 | X | Процессы производства | 10 | ||||
3 | X | Основы дизайна машин | 10 | ||||
4 | X | X | Элективный (выборочный) предмет | 6 | |||
5 | X | Основы термо и гидравлических устройств и гидроэнергетика | 10 | ||||
6 | X | Промышленные предприятия и управление проектами | 10 | ||||
7 | X | Компьютерные сети | 10 | ||||
8 | X | Операционные системы | 8 | ||||
9 | X | Автоматическое управление | 10 | ||||
10 | X | Прикладная электроника и измерения | 10 | ||||
11 | X | Анализ и обработка сигналов | 10 | ||||
12 | X | Численные методы для инженеров | 4 | ||||
13 | X | Геотехника | 10 | ||||
14 | X | Механика жидкостей (CIV) | 10 | ||||
15 | X | Транспортные системы и инфраструктуры | 10 | ||||
16 | X | Структурный инжиниринг | 10 | ||||
17 | X | Дизайн автомобиля | 10 | ||||
18 | X | Производственные процессы, безопасность, организация и управление | 8 | ||||
19 | X | Тепловые двигатели | 8 | ||||
20 | X | Каталог элективных (выборочных) предметов (УзАвто) | 6 | ||||
21 | X | X | X | X | Выпускная работа/Стажировка/Элективные (выборочные) предметы | 10 |
BS Mec – бакалавриат, Технологии машиностроения
BS ICT – бакалавриат, Информационные технологии и АСУ в промышленности
BS Civ – бакалавриат, Промышленно-гражданское строительство и архитектура
BSc AUTO – бакалавриат, Мехатроника
MSc AUTO – магистратура, Мехатроника
№ | BS Mec | BS ICT | BS Civ | BSc AUTO | MSc AUTO | НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ | КРЕДИТЫ |
1 | X | Численное моделирование | 10 | ||||
2 | X | Качественное производство и стратегический маркетинг | 10 | ||||
3 | X | Автоматическое управление | 10 | ||||
4 | X | Дизайн автомобилей | 8 | ||||
5 | X | Проектирование кузова и аэродинамика | 10 | ||||
6 | X | Двигатели внутреннего сгорания и их использование в транспортных средствах | 10 | ||||
7 | X | Электрические и электронные системы в транспортных устройствах | 10 | ||||
8 | X | Коммерциализация и сопутствующие услуги | 6 | ||||
9 | X | Проектирование двигателя и системы управления | 8 | ||||
10 | X | Управление выбросами двигателя/Электрические и гибридные двигатели | 10 | ||||
11 | X | Проектирование компонентов трансмиссии | 10 | ||||
12 | X | Автомобильные инфосистемы | 6 | ||||
13 | X | Проектирование кузовов и интерьеров | 12 | ||||
14 | X | Проектирование шасси | 10 | ||||
15 | X | Эргономика для производственных систем | 6 | ||||
16 | X | Производственные предприятия и системы производства | 10 | ||||
17 | X | Менеджмент проекта и оценка/анализ его стоимости | 6 | ||||
18 | X | Элективные (выборочные) предметы (часть II) | 4 | ||||
19 | X | Диссертационная работа | 20 |
BS Mec – бакалавриат, Технологии машиностроения
BS ICT – бакалавриат, Информационные технологии и АСУ в промышленности
BS Civ – бакалавриат, Промышленно-гражданское строительство и архитектура
BSc AUTO – бакалавриат, Мехатроника
MSc AUTO – магистратура, Мехатроника
№ | BS Mec | BS ICT | BS Civ | BSc AUTO | MSc AUTO | НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ | КРЕДИТЫ |
1 | X | X | Тестирование агротехники и технологий | 6 | |||
2 | X | X | Экологический менеджмент для производственной деятельности | 6 | |||
3 | X | Введение в географическую информационную систему | 6 |